Furukawa 15g 20g 30g 40g Breaker Ersatzteile Hauptkörper Zylinderbaugruppe Steuerventil Dichtungssätze
1. Produkte zeigen 2. So wählen Sie den Hammer entsprechend Ihrem Bagger aus 3. Verschiedene Arten von Hydraulikhammern ;
Basisinformation.
Modell Nr. | 20G |
Zahlung | Tt |
Lieferung | 10 Tage |
Meißeldurchmesser | 35–190 mm |
Farbe | Gelb oder OEM |
Name | Hydraulischer Steinbrecher-Abbruchhammer |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | SB10-190 |
Warenzeichen | CTHB |
Herkunft | China |
HS-Code | 8412210000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Produktshow2. So wählen Sie den Brecher entsprechend Ihrem Bagger aus
Gewicht des Baggers (Laders). | Bagger (Lader)Marke | Anzug-Breaker-Modell | Meißeldurchmesser |
0,8-2,5 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB10 | 40mm |
1,2-3 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB20 | 45mm |
2,5-4,5 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB30 | 53mm |
4-7 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB40 | 68mm |
6-9 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB43 | 75mm |
7-14 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB45 | 85mm |
10-15 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB50 | 100mm |
18-26 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB81 | 140mm |
28-35 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB121 | 155mm |
30-45 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB131 | 165mm |
30-50 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB140 | 165mm |
35-45 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB151 | 175 mm |
40-55 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB151F | 175 mm |
45-55 Tonnen | Irgendeine Marke | CTHB190 | 190mm |
3. Verschiedene Arten von Hydraulikhammern
Typ | Bild | Vorteil |
Seitentyp | Reduzierung der Gesamtlänge mehr Komfort beim Umgang mit dem zerbrechenden Objekt einfache Wartung | |
Top-Typ/Offener Typ | Einfache Steuerung und einfache Positionierung machen den Bagger komfortabler. Ohne Seitengewicht, wodurch die Gefahr von Meißelbrüchen verringert wird Längere Gesamtlänge und schwereres Gesamtgewicht | |
Schallgedämpft/Box-Typ | Niedriger Geräuschpegel Die vollständig geschlossene Halterung schützt das Hauptgehäuse vor Beschädigungen | |
Typ Baggerlader | Anzug für Baggerladerträger | |
Typ Kompaktlader | Anzug für Kompaktlader |
4.Produktparameter
Artikel | Einheit | CTHB20 | CTHB30 | CTHB40 | CTHB43 | CTHB50 | CTHB70 | CTHB81 | CTHB121 |
Körpergewicht (inkl. Meißel) | kg | 71 | 89 | 156 | 214 | 479 | 850 | 920 | 1313 |
Gesamtgewicht | kg | 95 | 158 | 263 | 334 | 761 | 1658 | 2004 | 2968 |
Größe (L*B*H) | mm | 1090*215*435 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1900*390*910 | 2423*500*1202 | 2480*590*1335 | 2776*590*1382 |
Hydraulikölfluss | l/min | 20~30 | 25~50 | 40~70 | 50~90 | 80~110 | 130~150 | 120~180 | 180~240 |
Hydraulischer Druck | kg/cm2 | 90~120 | 90~120 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 |
Schlagfrequenz | bmp | 700~1200 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 350-700 | 350~600 | 350~500 | 300~450 |
Meißeldurchmesser | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 |
Trägergewicht | Tonne | 1,2 ~ 3,0 | 2,5~4,5 | 4~7 | 6~9 | 10~15 | CTHB70 | CTHB81 | 28-35 |
5.Unsere Fabrik
6.Unsere Ausstellung
7. Unser Zertifikat
8.Verpackung & Ersatzteile &
Standardzubehör für Hydraulikhammer wie folgt:
1) Meißel × 2 Stk
2) Hydraulikölschlauch × 2 Stk
3) Allgemeines Werkzeug mit Werkzeugkasten × 1 Satz
4) Handbuch auf Englisch × 1 Stk
5) Stickstoffgas-Ladeset mit Schlauch und Gasflasche × 1 Satz
Verpackung
1. Standardexportverpackung durch Polyholzkiste
2. Verladehafen von Qingdao oder einem beliebigen Hafen in China
Nach Dienst
1. 14 Monate Garantie nach Lieferung
2. Genügend Lagerbestand für Verschleißteile
3. Wettbewerbsfähige Wartungskosten
4. Hocheffiziente Reaktion nach dem Service
Kontaktinformationen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt