Neue Baggermaschine Rotary Bagger Minibagger Gummiraupenbagger Kiesbagger
Wir sind ein führender Hersteller und Exporteur von Mobilbaggern, Raupenbaggern, Zuckerrohrerntemaschinen, Zuckerrohrgr;
Basisinformation.
Modell Nr. | JG75L |
Antriebstyp | Verbrennungsmotor |
Eimerkapazität | 0,2-0,3 cbm |
Größe | Kleinformatig |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Anhänge | Eimer, Bohrer, Hammer, verschiedene Arten von Klammern |
Besonderheit | Ausgereifte Technologie |
Kundendienstunterstützung | 1 Jahr oder 2000 Arbeitsstunden |
Armlänge | 1850 mm |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Auslegerlänge | 3300 mm |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | 5500*2100*2650mm |
Warenzeichen | JingGong |
Herkunft | China |
HS-Code | 8429521200 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir sind ein führender Hersteller und Exporteur von Mobilbaggern, Raupenbaggern, Zuckerrohrerntemaschinen, Zuckerrohrgreifern und Multifunktionsbaggern.Wir verfügen über fast 20 Jahre Berufserfahrung und unsere Produkte wurden in viele Länder exportiert.
Zögern Sie nicht, uns für Ihr maßgeschneidertes Angebot für die neuesten neuen Baugeräte oder Maschinen zu kontaktieren.
Der JG 75L hat ein schönes Aussehen, eine hohe Konfiguration, überlegene Leistung, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und einen großen Betriebsbereich. Es eignet sich zur Bodenlockerung von Gemüsegewächshäusern, zur Landschaftsgestaltung in kommunalen Abteilungen, zum Graben von Gruben in Obstbaumschulen, zum Aufbrechen von Betondecken, zum Mischen von Sand und Steinen sowie für Bauarbeiten mit engen Platzverhältnissen. Verwenden Sie Schnellwechselgelenke, optionale Erdbohrer, Brecher, Ladeschaufeln, Bulldozer, Greifer und andere Anbaugeräte, um Wartungs- und Betriebskosten zu senken, Arbeitskräfte freizusetzen, die Mechanisierung zu verbessern, niedrige Investitionen zu erzielen und eine hohe Rendite zu erzielen. Mit seinem kleinen und flexiblen Körper sowie der hohen Qualität und dem geringen Verbrauch wurde es von allen einhellig anerkannt.
Auslegerlänge | 3300 mm | ||||||
Armlänge | 1850 mm | ||||||
Maximale Grabreichweite | 6350 mm | ||||||
Maximale Grabtiefe | 3570 mm | ||||||
Maximale Grabkraft | 45KN | ||||||
Maximale Grabhöhe | 6600 mm | ||||||
Maximale Schütthöhe | 4500 mm | ||||||
Hinterer Gyrationsradius | 1800 mm | ||||||
(Länge*Breite*Höhe) Fahrposition | 5500*2100*2650mm | ||||||
Abstand vom Arm zur rotierenden Maschine | 3600 mm | ||||||
Messgerätebasis | 2060 mm | ||||||
Spurweite | 1570 mm | ||||||
Breite des Crawlers | 400mm | ||||||
Bodenfreiheit des Gegengewichts | 780 mm | ||||||
Mindestbodenfreiheit | 280mm | ||||||
Drehwinkel | 360° | ||||||
Maschinengewicht | 6300 kg | ||||||
Motormodell | YN36GB2/4102 | ||||||
Nennleistung | 48 kW/58,8 kW | ||||||
Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min | ||||||
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | 20 MPa | ||||||
Durchfluss im Hydrauliksystem | 120 l/min | ||||||
Dosier-Zahnradpumpe | 2*28ml/r | ||||||
Maximale Zugkraft | 45KN | ||||||
(Hohe Geschwindigkeit/niedrige Geschwindigkeit) | 4,5/2,5 km/h | ||||||
Grad der Kletterfähigkeit | 70 %/35° | ||||||
Volumen des Eimers | 0,25 m3 | ||||||
Revolution Overdrive-Druck | 16 MPa | ||||||
Vollständige Schwungzeit | 5,5s | ||||||
Fqt-Kraftstoffmenge | ≥4L/h | ||||||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 110L | ||||||
Kapazität des Hydrauliktanks | 110L |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt